Vollfolierung | ||
Finanzierung | ||
Kleinstwagen* | ab 1.259,- € | auf Anfrage |
Kleinwagen* | ab 1.389,- € | auf Anfrage |
Kompaktklasse* | ab 1.689,- € | auf Anfrage |
Mittelklasse* | ab 1.839,- € | auf Anfrage |
Oberklasse* | ab 2.199,- € | auf Anfrage |
*HINWEIS
Kleinstwagen z.B. Smart Fortwo, VW Fox, Ford Ka; Kleinwagen z.B. Audi A1, Opel Corsa, VW Polo; Kompaktklasse z.B. Ford Focus, Opel Astra, VW Golf; Mittelklasse z.B. Audi A4, Opel Insignia, VW Passat; Oberklasse z.B. Audi A6, BMW 5er, Mercedes E-Klasse
RICHTPREISE ab 2022, Unifarben
alle Preise inkl. Mehrwertsteuer
36 Monate Laufzeit
8% p.a. Jahreszins
ohne Anzahlung
Teilfolierung | |
Unifarben | |
2 Spiegelklappen (demontiert) | ab 131,- € |
Dach und Holme | ab 450,- € |
Dach und Haube | ab 362,- € |
Dach | ab 208,- € |
Haube | ab 164,- € |
RICHTPREISE ab 2022, Unifarben
alle Preise inkl. Mehrwertsteuer
Scheibentönung | |
Scheibentönungsfolie | |
3 Türer (Festverglasung / Ausstellfenster) | 175,- € / 196,- € |
5 Türer (3 Scheiben / 5 Scheiben) | 250,- € / 296,- € |
Kombi/SUV (5 Scheiben / 7 Scheiben) | 318,- € / 362,- € |
2 Türer Coupé (Festverglasung / Ausstellfenster) | 318,- € / 340,- € |
4 Türer Limousine bis 75cm Heckscheibenhöhe | 395,- € |
4 Türer Limousine ab 75cm Heckscheibenhöhe | 439,- € |
Transporter (L1, H1, Flügeltür) | 384,- € |
Pickup (Preis nach Begutachtung) | ab 274,- € |
Kastenwagen (z.B Caddy) | auf Anfrage |
Transporter (L2) | 438,- € |
Transporter (L3) | 492,- € |
pro Ausstellfenster | 32,- € Aufschlag |
Transporter Heckscheiben 2 Flügeltüren | 142,- € |
Transporter Heckscheiben Heckklappe | 164,- € |
Blendstreifen | ab 76,-€ |
RICHTPREISE ab 2022, Unifarben
alle Preise inkl. Mehrwertsteuer
Lackschutz (PVC) | |
Folie transparent | |
Griffmulden (4 Stück) | ab 55,- € |
Ladekantenschutz | ab 65,- € |
2 Einstiegsleisten | ab 76,- € |
4 Einstiegsleisten | ab 131,- € |
Motorhaube | ab 164,- € |
Stoßfänger | ab 340,- € |
RICHTPREISE ab 2022, Unifarben
alle Preise inkl. Mehrwertsteuer